2024-2025赛季MLS最新积分排名 · 实时更新
美国职业足球大联盟(Major League Soccer,简称MLS/美职联)是美国及加拿大最高级别的职业足球联赛。美职联成立于1996年,目前共有30支球队参赛,分为东部联盟和西部联盟两个赛区。美职联积分榜是衡量各支球队赛季表现的核心指标,根据胜、平、负场次计算积分(胜3分、平1分、负0分),积分排名决定季后赛资格及种子排位。
2024-2025赛季美职联竞争激烈,多支传统强队与新兴力量展开角逐,积分榜变化频繁,精彩赛事不断。本网站为您提供最全面的美职联积分数据、赛程信息、球队分析及球迷互动问答。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 32 | +36 | 72 |
| 2 | 哥伦布机员 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 38 | +20 | 65 |
| 3 | 辛辛那提FC | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 42 | +13 | 61 |
| 4 | 奥兰多城 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 40 | +12 | 59 |
| 5 | 纽约红牛 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | 57 |
| 6 | 费城联合 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 35 | +13 | 55 |
| 7 | 纳什维尔SC | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | +5 | 51 |
| 8 | 新英格兰革命 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 38 | +4 | 49 |
| 9 | 亚特兰大联 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 | 44 |
| 10 | 夏洛特FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 52 | -14 | 39 |
* 数据截至最新更新,以官方数据为准
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 35 | +30 | 70 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 34 | 20 | 8 | 6 | 60 | 32 | +28 | 68 |
| 3 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 7 | 8 | 56 | 38 | +18 | 64 |
| 4 | 皇家盐湖城 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 40 | +12 | 60 |
| 5 | 波特兰伐木工 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 42 | +6 | 56 |
| 6 | 明尼苏达联 | 34 | 15 | 9 | 10 | 46 | 40 | +6 | 54 |
| 7 | 圣路易斯城SC | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 42 | +1 | 50 |
| 8 | 奥斯汀FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 48 |
| 9 | 科罗拉多急流 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 |
| 10 | 温哥华白帽 | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 55 | -20 | 34 |
* 数据截至最新更新,以官方数据为准
2月-3月 赛季开幕,各队展开常规赛争夺
4月-5月 联盟杯赛程,MLS球队与墨西哥联赛球队交锋
6月-7月 夏季转会窗口,各队补强阵容
8月-9月 常规赛冲刺阶段,积分榜竞争白热化
10月 季后赛正式开启,18支球队争夺总冠军
12月 MLS杯总决赛,决出赛季总冠军
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 国际迈阿密 | 22 | 14 |
| 2 | 德尼·布安加 | 洛杉矶FC | 20 | 8 |
| 3 | 库乔·埃尔南德斯 | 哥伦布机员 | 18 | 6 |
| 4 | 拉乌尔·鲁伊斯 | 皇家盐湖城 | 16 | 10 |
| 5 | 苏亚雷斯 | 国际迈阿密 | 15 | 9 |
| 6 | 阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 14 | 11 |
| 7 | 乔丹·莫里斯 | 西雅图海湾人 | 13 | 7 |
| 8 | 卡莱斯·吉尔 | 新英格兰革命 | 12 | 13 |
| 9 | 洛德罗 | 西雅图海湾人 | 11 | 15 |
| 10 | 阿朗戈 | 洛杉矶银河 | 11 | 8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛德罗 | 西雅图海湾人 | 15 |
| 2 | 卡莱斯·吉尔 | 新英格兰革命 | 13 |
| 3 | 梅西 | 国际迈阿密 | 14 |
| 4 | 阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 11 |
| 5 | 布安加 | 洛杉矶FC | 8 |
🔥 进攻最强:国际迈阿密(68球)、洛杉矶FC(65球)
🛡️ 防守最佳:西雅图海湾人(失32球)、国际迈阿密(失32球)
⚡ 主场胜率最高:国际迈阿密(主场胜率82%)、洛杉矶FC(主场胜率78%)
📈 连胜纪录:国际迈阿密12连胜、洛杉矶FC9连胜
成立于2018年,由贝克汉姆参与创办。2023年梅西加盟后成为全球焦点,球队实力飞跃式提升。主场为 Chase Stadium,可容纳21,550人。2024赛季以72分高居东部榜首,是夺冠最大热门。
东部第1 72积分 梅西效力
成立于2014年,是美职联西部的传统强队。2022年夺得队史首个MLS杯冠军。主场Banc of California Stadium可容纳22,000人。球队以强大的进攻火力著称,2024赛季70分位列西部第一。
西部第1 70积分 2022冠军
成立于2007年,是美职联最成功的球队之一,曾两夺MLS杯。以狂热的球迷文化和出色的青训体系闻名。主场Lumen Field是NFL海鹰队的主场,可容纳68,740人。2024赛季68分排名西部第二。
西部第2 68积分 两届冠军